購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經理
底盤型號:CLW5180GSSL5 容積:12
聯系人:屠經理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威牌CLW5180GSSL5灑水車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180GSSL5 | 公告批次 | 291 |
外形尺寸(mm) | 8845,8645,8245,8045×2550×3250 | 罐體容積(m3) | 11.02 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 10570,10505 |
整備質量(kg) | 7300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.02立方米.2.帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):8845,8645/1445/2700/4700,4500/4800×2300×1460 3.選裝不帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):8245,8045/1445/2100/4700,4500/4600×2300×1500.4.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質 |
程力威牌CLW5180GSSL5灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1940,2046 |
軸 距(mm) | 5100,4700,4500,3800 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20 |
接近離去角 | 21/12,21/13,21/15 | 前懸后懸 | 1445/2380,1445/2010,1445/1860 |
程力威牌CLW5180GSSL5灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 147 |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。