購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤型號:0 容積:
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威牌CLW5310GYYLD5運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5310GYYLD5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11650×2500×3400,3800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15800,15865 |
整備質(zhì)量(kg) | 15005 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 40.5,41,41.7 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1、該車適用于危險品運(yùn)輸。2、運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油密度分別為830, 750千克/立方米,類項(xiàng)號:3,罐體有效容積19.9立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):8700×2250×1500。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11650/2050+4400+1350/2350,11650/2050+4000+1350/2750。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝橢圓罐體,可選裝前后爬梯;4、排氣管前置;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80k |
程力威牌CLW5310GYYD5運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310A2 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
軸 距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1500/2750,1500/2350 |
程力威牌CLW5310GYYD5運(yùn)油車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISL9.5-292E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 9460 | 215 |
ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 9460 | 251 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機(jī)均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼